全國服務熱線:18696520978
項目 | 單位 | HBC-T500 | HBC-T600 |
工作台尺寸 | mm | 620*420 | 700*420 |
左右行程(X) | mm | 500 | 600 |
前後行程(Y) | mm | 400 | 400 |
上下行程(Z) | mm | 300 | 300 |
工作台T形槽數-尺寸 | mm | 3-18*125 | 3-18*125 |
主軸鼻端至工作台距離 | mm | 150-450 | 200-500 |
主軸中心至機身端麵距離 | mm | 425 | 420 |
主軸轉速 | rpm | 50-12000 | 50-12000 |
主軸錐度 | BT30 | BT30 | |
主軸功率 | kw | 5.5 | 5.5 |
X軸快速移動率 | m/min | 48 | 48 |
Y軸快速移動率 | m/min | 48 | 48 |
Z軸快速移動率 | m/min | 48 | 48 |
切削速率 | m/min | 1-10000 | 1-10000 |
三軸機電功率(X/Y/Z) | kw | 1.5/1.5/3.0 | 1.5/1.5/3.0 |
刀具重量 | kg | 8 | 8 |
刀具長度 | mm | 150 | 150 |
大直徑(滿刀/鄰空刀) | mm | 65/75 | 65/75 |
水箱容量 | L | 150 | 150 |
氣壓要求 | kg/cm2 | NA | NA |
總耗電功率 | KVA | 15 | 15 |
定位精度 | mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
重複定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 |
大負重 | kg | 250 | 250 |
機械重量(大約) | kg | 2500 | 3000 |
外型尺寸(長*寬*高) | mm | 1820*2540*2700 | 2100*2600*2700 |
刀庫容量 | 位 | 16 | 16 |
電話:18696520978
傳真:023-88703328
郵箱:595419582@qq.com