全國服務熱線:18696520978
內容 | 單位 | HFG-3A4080 | ||
工作範圍 | 工作台麵積 | mm | 400×800 | |
工作麵至主軸中心大距離 | mm | 600 | ||
左右有效行程 | mm | 800 | ||
前後有效行程 | mm | 400 | ||
工作台大承受重量 | Kg | 350 | ||
進刀位移 | 上下 | 手輪進刀 | mm | 1圈 2 |
mm | 1格 0.005 | |||
自動進刀 | mm/次 | 0.001-0.04 | ||
快速移動 | mm/min | 380(50Hz)/460(60Hz)選配 | ||
前後 | 手輪進刀 | mm | 1圈 5mm | |
mm | 1格 0.02mm | |||
自動進刀 | mm/次 | 0.1-10 | ||
快速移動 | mm/次 | 900(50Hz)/1100(60Hz)選配 | ||
左右 | 工作台移動速度 | mm/min | 5-25 | |
砂輪 | 砂輪尺寸(外徑×寬度×內徑) | mm | 355×38×127 | |
主軸 | RPM | 1450(50Hz)/1800(60Hz)選配 | ||
噪音值 | RPM | 〈75 | ||
驅動電機 | 主軸馬達 | RPM | 7.5 | |
油壓馬達 | HP | 2 | ||
前後自動馬達 | W | 150 | ||
上下伺服馬達 | W | 150 | ||
冷卻馬達 | HP | 1/8 | ||
機械尺寸 | 機械高度 | mm | 2000 | |
操作空間(長×寬) | mm | 4200×3000 | ||
運輸 | 裝箱尺寸(長×寬×高) | mm | 3600×2600×2350 | |
重量 | Kg | 3100 |
電話:18696520978
傳真:023-88703328
郵箱:595419582@qq.com